Fartygslistan
Här ser du listan över inneliggande fartyg och planerade anlöp
Söråkers hamn
FARTYG | ANKOMST | AVGÅNG | GODS | HAMN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
TBN | 2023-07-03 | 2023-07-04 | Pellets | Söråker | Väntad ankomst |
Swe-Bulk | 2023-06-19 | 2023-06-20 | RDF | Söråker | Väntad ankomst |
Lady Dawn | 2023-06-15 | 2023-06-16 | RDF | Söråker | Väntad ankomst |
Prima King | 2023-06-12 | 2023-06-13 | Stängselstolp | Söråker | Väntad ankomst |
Arctica Hav | 2023-06-09 | 2023-06-09 | Skogsgödning | Söråker | Väntad ankomst |
Celtic Raider | 2023-06-05 | 2023-06-06 | RDF | Söråker | Väntad ankomst |
Millerntor | 2023-05-31 | 2023-06-01 | Rundved | Söråker | Avgått |
Prima Queen | 2023-05-28 | 2023-05-31 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Pernille | 2023-05-08 | 2023-05-10 | Stolp | Söråker | Avgått |
Wilson D | 2023-05-06 | 2023-05-06 | Kalk | Söråker | Avgått |
Scot Ranger | 2023-04-27 | 2023-04-28 | RDF | Söråker | Avgått |
Kaisa | 2023-04-24 | 2023-04-24 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Krislin | 2023-04-20 | 2023-04-21 | Vägsalt | Söråker | Avgått |
Prima King | 2023-04-18 | 2023-04-19 | Stolp | Söråker | Avgått |
Lady Hedwig | 2023-04-13 | 2023-04-15 | RDF | Söråker | Avgått |
Prima Lady | 2023-04-09 | 2023-04-13 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Manuela S | 2023-04-02 | 2023-04-04 | SRF | Söråker | Avgått |
Constance | 2023-03-24 | 2023-03-28 | Aluminium billets | Söråker | Avgått |
Lady Habarka | 2023-03-17 | 2023-03-18 | RDF | Söråker | Avgått |
Päivi | 2023-03-14 | 2023-03-16 | Vitstolp | Söråker | Avgått |
Baltic Skipper | 2023-03-13 | 2023-03-14 | Aluminium billets | Söråker | Avgått |
Loraland | 2023-03-06 | 2023-03-06 | Flis | Söråker | Avgått |
Ina Lehmann | 2023-03-01 | 2023-03-03 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Prima King | 2023-02-28 | 2023-03-01 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Lady Irina | 2023-02-22 | 2023-02-24 | RDF | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2023-02-16 | 2023-02-17 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Linde | 2023-02-09 | 2023-02-10 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Lady Diana | 2023-02-09 | 2023-02-09 | RDF | Söråker | Avgått |
Wilson Luga | 2023-02-08 | 2023-02-08 | Kalk | Söråker | Avgått |
Mirva VG | 2023-01-04 | 2023-01-04 | Flis | Söråker | Avgått |
VISA FLER
FARTYG | ANKOMST | AVGÅNG | GODS | HAMN | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
Prima Donna | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Celtic Pioneer | 2022-12-17 | 2022-12-18 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Lady Isabel | 2022-12-13 | 2022-12-15 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Seeland | 2022-12-09 | 2022-12-13 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Kadri | 2022-12-09 | 2022-12-09 | Pellets | Söråker | Avgått |
Ultramar | 2022-12-04 | 2022-12-04 | Bark | Söråker | Avgått |
Bugoe | 2022-12-01 | 2022-12-02 | Spetsbränsle | Söråker | Avgått |
Lottaland | 2022-11-20 | 2022-11-21 | Flis | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2022-11-22 | 2022-11-24 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Swe Freighter | 2022-11-07 | 2022-11-08 | Kalk | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2022-10-31 | 2022-11-02 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Pride | 2022-10-19 | 2022-10-20 | Kalk | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2022-09-26 | 2022-09-28 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Blidoe | 2022-09-22 | 2022-09-23 | Spetsbränsle | Söråker | Avgått |
Travetal | 2022-09-20 | 2022-09-21 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Ostborg | 2022-09-19 | 2022-09-20 | Anodkross | Söråker | Avgått |
Lady Isabel | 2022-09-05 | 2022-09-06 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Viking | 2022-08-30 | 2022-09-01 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Jutland | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Bellaland | 2022-08-06 | 2022-08-07 | Kalk | Söråker | Avgått |
Baltic Sailor | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Alstern | 2022-06-15 | 2022-06-17 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2022-06-08 | 2022-06-10 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Lady Dawn | 2022-05-22 | 2022-05-23 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Keit | 2022-05-23 | 2022-05-25 | Aluminium | Söråker | Avgått |
Jan D | 2022-05-05 | 2022-05-06 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Lady Dawn | 2022-04-29 | 2022-05-03 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Lady | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Prima Ballerina | 2022-04-11 | 2022-04-13 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Swe Carrier | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Kairit | 2022-03-19 | 2022-03-23 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Ballerina | 2022-03-19 | 2022-03-22 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Phantom | 2022-03-06 | 2022-03-07 | Kalk | Söråker | Avgått |
Kauri | 2022-03-01 | 2022-03-02 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Lady Diana | 2022-02-26 | 2022-03-01 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Ballerina | 2022-02-24 | 2022-02-26 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Warber | 2022-02-07 | 2022-02-08 | Sommarsalt | Söråker | Avgått |
Najade | 2022-02-03 | 2022-02-04 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Mila | 2022-02-02 | 2022-02-03 | RDF pellets | Söråker | Avgått |
Patrick | 2022-01-11 | 2022-01-12 | Anodkross | Söråker | Avgått |
Helena VG | 2022-01-10 | 2022-01-11 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Saana | 2021-12-29 | 2021-12-30 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-12-23 | 2021-12-28 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Lady Isabel | 2021-12-20 | 2021-12-21 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Troubadour | 2021-12-18 | 2021-12-19 | Kalk | Söråker | Avgått |
Dalsland | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Pellets | Söråker | Avgått |
Rix Stream | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Celtic Pioneer | 2021-11-22 | 2021-11-24 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-11-18 | 2021-11-19 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Helas | 2021-11-18 | 2021-11-18 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Peak Bordeaux | 2021-11-16 | 2021-11-16 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Amadeus | 2021-11-11 | 2021-11-12 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Fonnland | 2021-11-07 | 2021-11-10 | Bergkross | Härnösand | Avgått |
Prima Ballerina | 2021-11-01 | 2021-11-03 | Stängselstolp | Söråker | Avgått |
Nautica | 2021-10-26 | 2021-10-27 | Kalk | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-10-15 | 2021-10-18 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Peak Bordeaux | 2021-10-15 | 2021-10-17 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eva Vg | 2021-10-11 | 2021-10-15 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Katrin | 2021-10-08 | 2021-10-13 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Eems Dundee | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eems Dundee | 2021-09-17 | 2021-09-20 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Lady Dawn | 2021-09-15 | 2021-09-17 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Blidoe | 2021-09-13 | 2021-09-15 | Gummi & Plastfraktioner | Söråker | Avgått |
Rix Munte | 2021-09-04 | 2021-09-04 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eileen C | 2021-09-03 | 2021-09-03 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Marit | 2021-08-29 | 2021-08-31 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Gerhard G | 2021-08-28 | 2021-09-01 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longvann | 2021-08-24 | 2021-08-31 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eems Dover | 2021-08-25 | 2021-08-27 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Patrick | 2021-08-20 | 2021-08-23 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Grosse Freiheit | 2021-08-15 | 2021-08-16 | Spån | Söråker | Avgått |
Eems Dover | 2021-08-15 | 2021-08-16 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eems Dundee | 2021-08-13 | 2021-08-16 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eastern Rock | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Friendland | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Salt / Magnesium | Söråker | Avgått |
Longviking | 2021-08-09 | 2021-08-10 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longvind | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Northern Rock | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Gerhard G | 2021-08-03 | 2021-08-04 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Artic Rock | 2021-07-31 | 2021-08-02 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longviking | 2021-07-25 | 2021-07-26 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Niklas G | 2021-07-26 | 2021-07-27 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Wilson Dagenham | 2021-07-21 | 2021-07-22 | Anodkross | Söråker | Avgått |
Helas | 2021-07-28 | 2021-07-29 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Gerhard G | 2021-07-18 | 2021-07-20 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
BBC Ocean | 2021-07-20 | 2021-07-21 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Oestermarch | 2021-07-13 | 2021-07-15 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Feed Stavanger | 2021-07-15 | 2021-07-16 | Kalk | Söråker | Avgått |
Prima Ballerina | 2021-07-11 | 2021-07-14 | Impregnerad stängselstolp | Söråker | Avgått |
Jongleur | 2021-07-11 | 2021-07-11 | Sommarsalt | Söråker | Avgått |
BBC Brisbane | 2021-07-10 | 2021-07-13 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longviking | 2021-07-10 | 2021-07-12 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Hollum | 2021-07-07 | 2021-07-08 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Amisia | 2021-07-06 | 2021-07-07 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Rose | 2021-07-05 | 2021-07-06 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Ameland | 2021-07-01 | 2021-07-04 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eems Dundee | 2021-06-27 | 2021-06-28 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Gerhard G | 2021-06-23 | 2021-06-24 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longdijk | 2021-06-22 | 2021-06-23 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eastern Rock | 2021-06-18 | 2021-06-22 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Prima Donna | 2021-06-16 | 2021-06-17 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longviking | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longvik | 2021-06-15 | 2021-06-16 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Oslo Wave 4 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Ankie | 2021-06-08 | 2021-06-09 | Aluminium billets | Söråker | Avgått |
Celtic Ambassador | 2021-06-06 | 2021-06-08 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Gerhard G | 2021-06-05 | 2021-06-07 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eems Dover | 2021-06-03 | 2021-06-05 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Millerntor | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Spån | Söråker | Avgått |
Longvik | 2021-05-31 | 2021-06-01 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Longviking | 2021-05-30 | 2021-05-31 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Frakt Vik | 2021-05-27 | 2021-05-28 | Kalk | Söråker | Avgått |
Longdijk | 2021-05-24 | 2021-05-25 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Grosse Freiheit | 2021-05-18 | 2021-05-19 | Spån | Söråker | Avgått |
Jutland | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Magnesium | Söråker | Avgått |
Swe Freighter | 2021-05-09 | 2021-05-12 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Millerntor | 2021-05-05 | 2021-05-06 | Spån | Söråker | Avgått |
Celtic Commander | 2021-05-03 | 2021-05-05 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
BBC Livorno | 2021-04-28 | 2021-04-29 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Symphony Spirit | 2021-04-25 | 2021-04-27 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Baltic Carrier | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Sommarsalt | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-04-19 | 2021-04-21 | Impregnerad stängselstolp | Söråker | Avgått |
BBC Livorno | 2021-04-06 | 2021-04-08 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Helge | 2021-04-07 | 2021-04-08 | Anodkross | Söråker | Avgått |
Carelie | 2021-04-04 | 2021-04-06 | Sommarsalt | Söråker | Avgått |
Konstantin | 2021-03-26 | 2021-03-27 | Kalk | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-03-17 | 2021-03-18 | Impregnerad stolp | Söråker | Avgått |
Paivi | 2021-02-20 | 2021-02-22 | Lantbruksgödning | Söråker | Avgått |
Prima Donna | 2021-02-18 | 2021-02-19 | Impregnerad stängselstolp | Söråker | Avgått |
Deltagracht | 2021-02-16 | 2021-02-18 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Suomigracht | 2021-02-12 | 2021-02-13 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Symphony Sea | 2021-02-06 | 2021-02-09 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Celtic Spirit | 2021-02-07 | 2021-02-09 | Balat industriavfall | Söråker | Avgått |
Travetal | 2021-01-29 | 2021-01-30 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Sluisgracht | 2021-01-17 | 2021-01-19 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
Eeva VG | 2021-01-17 | 2021-01-18 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Eurica | 2021-01-10 | 2021-01-11 | Aluminium billets | Söråker | Avgått |
Flex Keston | 2021-01-04 | 2021-01-05 | Vintervägsalt | Söråker | Avgått |
Eems Dundee | 2021-01-01 | 2021-01-05 | Vindkraftverk | Härnösand | Avgått |
You can't use multiple times the same shortcode.